Cremiges Gel-Rouge für jugendlich-frische Ausstrahlung
Das Perricone MD No Makeup Blush beeindruckt mit seiner cremigen Geltextur und verleiht der Haut einen natürlichen, rosigen und jugendlichen Glanz. Dank seiner leichten Konsistenz lässt sich das Rouge leicht verblenden und mühelos auftragen. Die hautpflegenden Inhaltsstoffe wie Vitamin-C-Ester verbessern sichtbar matte Haut und Verfärbungen und verleihen der Haut rosige Frische.
Über Perricone MD
Dr. Nicholas Perricone ist Dermatologe, Wissenschaftler und Ernährungsspezialist. Diese Kombination macht den New Yorker Hautarzt zu einer Koryphäe auf dem Gebiet des Anti- Agings. In seiner Hautpflegeserie steckt das komplette Know-how seiner Forschungen und Praxisarbeit. Diese Mischung aus Cosmeceuticals, patentierten Wirkstoffen, Nahrungsergänzungen und innovativen Technologien wirken nachhaltig und sorgen für eine Haut in Bestform.
| Menge | 9 ml |
|---|---|
| Marke | Perricone MD |
| Produkttyp | Rouge |
| Wirkung | Erfrischend, Pflegend |
| Inhaltsstoffe | Water/Aqua/Eau, Cyclopentasiloxane, Butyloctyl Salicylate, Butylene Glycol, Acrylates Copolymer, Glycerin, Glyceryl Stearate, Heptyl Undecylenate, Styrene/Acrylates Copolymer, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, PEG-10 Stearate, Hydrated Silica, Polysorbate 20, VP/Eicosene Copolymer, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Carbomer, Citric Acid, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Sodium Chloride, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Triceteareth-4 Phosphate, Isohexadecane, Caprylyl Glycol, Cetyl Alcohol, Triethoxycaprylylsilane, Octyldodecanol, Polysorbate 60, Hexylene Glycol, Sorbitan Isostearate, Potassium Chloride, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Phenethyl Alcohol. Kann folgende Inhaltsstoffe enthalten: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499) |
| GPSR Einführer | Atout Cosmetics GmbH & CoKG, Harderweg 7, 22549 Hamburg, DE, [email protected] |
| EAN | 5060746524272 |

Reviews
There are no reviews yet.